| lgh typ | antal lgh | antal m² lgh-yta | årsavgift kr/m² | månadskostnad |
| 1,5:a | 90 | 39 | 572,50 | 1861 |
| 2,5:a | 372 | 51 | 572,50 | 2434 |
| liten 3:a | 30 | 64 | 572,50 | 3053 |
| stor 3:a | 60 | 68 | 572,50 | 3244 |
| Schalen | 1 | 23 | 572,50 | 1097 |
| Schalen | 2 | 46 | 572,50 | 2195 |
| Schalen | 1 | 58 | 572,50 | 2767 |
| Schalen | 1 | 154 | 572,50 | 7347 |
Inga andra tillägg.
Prisutvecklingen för lgh i BRF Brickbandet 1996-2010
Graf över prisutvecklingen i föreningen.
Idag är årsavgiften 572,50 kr/kvm.
Försålda lgh i Brickbandet under 1996 - 2010, prissituation (pdf)